Hauptmenü
ABTEILUNG FUSSBALL
1. Mannschaft – Kreisliga A Ost | 2. Mannschaft – Kreisliga B | 3. Mannschaft – Kreisliga C Ost |
| Spielpläne Rückrunde 2010/11 1. Mannschaft – Kreisliga A Ost |
||||||
| DATUM | ZEIT | TEAM I | TEAM II | SPIELTAG | ||
| 27.02.2011 | 15:00 Uhr | Kickers Obertshausen II | - | TSV Lämmerspiel | 2:5 | 19 |
| 13.03.2011 | 15:00 Uhr | TSV Lämmerspiel | - | Spvgg. Dietesheim II | 1:2 | 20 |
| 20.03.2011 | 13:15 Uhr | TGM/SV Jügesheim II | - | TSV Lämmerspiel | 1:2 | 21 |
| 27.03.2011 | 15:00 Uhr | TSV Lämmerspiel | - | Alem. Klein-Auheim | 4:0 | 22 |
| 03.04.2011 | 15:00 Uhr | TUS Froschhausen | - | TSV Lämmerspiel | 2:3 | 23 |
| 10.04.2011 | 15:00 Uhr | TSV Lämmerspiel | - | SV Zellhausen | 0:1 | 24 |
| 17.04.2011 | 15:00 Uhr | Espanol Offebach | - | TSV Lämmerspiel | 1:0 | 25 |
| 26.04.2011 | 18:30 Uhr | TSV Lämmerspiel | - | Croatia Obertshausen | -:- | 26 |
| 08.05.2011 | 13:15 Uhr | Spfr. Seligenstadt II | - | TSV Lämmerspiel | -:- | 27 |
| 15.05.2011 | 15:00 Uhr | Spvgg Seligenstadt II | - | TSV Lämmerspiel | -:- | 28 |
| 22.05.2011 | 15:00 Uhr | TSV Lämmerspiel | - | TSG Mainflingen | -:- | 29 |
| 29.05.2011 | 15:00 Uhr | SG Auheim | - | TSV Lämmerspiel | -:- | 30 |
| 14.08.2011 | 15:00 Uhr | TSV Lämmerspiel | - | Germania Bieber | 1:4 | |
| 21.08.2011 | 15:00 Uhr | DJK Sparta Bürgel | - | TSV Lämmerspiel | 3:3 | |
| 25.08.2011 | 19:00 Uhr | Espanol Offenbach | - | TSV Lämmerspiel | 1:0 | |
| 28.08.2011 | 15:00 Uhr | TSV Lämmerspiel | - | Spvgg. Dietesheim II | 1:1 | |
| 11.09.2011 | 19:00 Uhr | Croatia Obertshausen | - | TSV Lämmerspiel | 4:3 | |
| 18.09.2011 | 13:15 Uhr | Spfr. Seligenstadt II | - | TSV Lämmerspiel | 0:1 | |
| 24.09.2011 | 16:00 Uhr | TSV Lämmerspiel | - | TSG Mainflingen | 0:0 | |
| 02.10.2011 | 15:00 Uhr | TUS Froschhausen | - | TSV Lämmerspiel | 2:2 | |
| 09.10.2011 | 15:00 Uhr | TSV Lämmerspiel | - | Germ. Kl.-Krotzenburg | -:- | |
| 16.10.2011 | 15:00 Uhr | Alem. Klein-Auheim | - | TSV Lämmerspiel | -:- | |
| 23.10.2011 | 15:00 Uhr | TSV Lämmerspiel | - | Kickers Obertshausen II | -:- | |
| 30.10.2011 | 13:15 Uhr | TGS Jügesheim II | - | TSV Lämmerspiel | -:- | |
| 06.11.2011 | 14:30 Uhr | TSV Lämmerspiel | - | SC 07 Bürgel | -:- | |
| 13.11.2011 | 14:30 Uhr | SV Zellhausen | - | TSV Lämmerspiel | -:- | |
Für den Link Spieltag xx bitte folgende Adresse verwenden; die letzten beiden Stellen sind die Nr. des jeweiligen Spieltags |
||||||